相关名称解释
DWM3000:基于DW3XXX
系列IC
设计的模组
法规要求
- 技术标准符合性:
- DW3000支持IEEE802.15.4-2015 UWB和IEEE802.15.4z(BPRF模式),符合中国最新法规中提及的超宽带技术标准。
- DWM3000工作在频道5(6489.6 MHz)和频道9(
7987.2 MHz
),符合中国最新的《超宽带(UWB)设备无线电管理规定》中规定的7235-8750MHz
频段要求。
- 低功耗设计:
- DWM3000采用低功耗设计,相对于DWM1000的功耗更低,可延长设备续航。
- 数据速率和包长度:
- DWM3000提供850 kbps和6.8 Mbps两种数据速率,最大包长度可达1023字节,满足高速数据传输的需求。
与DWM1000的比较
DWM1000 | DWM3000 | |
---|---|---|
描述 | 3.5 - 6.5 GHz 超宽带 (UWB) 收发器模块 | 6.5 & 8.0 GHz 超宽带 (UWB) 模块 |
标准 | IEEE 802.15.4-2011 | IEEE 802.15.4z |
推出日期 | 2013年 | 2020年 |
产品状态 | 生产 | 生产 |
UWB 信道 | 1、2、3、4、5、7 | 5、9 |
集成天线 | 是的 | 是的 |
单片机 | 客户提供 | 客户提供 |
单片机闪存 | 不适用 | 不适用 |
蓝牙® | 不 | 不 |
运动传感器 | 没有任何 | 没有任何 |
预期应用 | TWR 标签或锚点、TDoA 标签或锚点 | TWR 标签或锚点、TDoA 标签或锚点 |
标签数量 | 100 秒 (TWR)、1000 秒 (TDoA) | 100 秒 (TWR)、1000 秒 (TDoA) |
电池寿命 | 月 (TWR)、年 (TDoA) | 月 (TWR)、年 (TDoA) |
定位精度 | < 15 (2D), < 30 (3D) | < 15 (2D), < 30 (3D) |
电压 | 2.8 至 3.6 | 2.4 至 3.6 |
包裹 | 23.0 x 13.0 x 2.9 | 23.0 x 13.0 x 2.9 |
ITAR 限制 | 不 | 不 |
欧盟电子通信网 | EAR99 | EAR99 |
DW3XXX系列IC
QORVO Part # | 描述 | UWB频道 | 天线端口 | 802.15标准 | 安全特性 | 数据速率 | 测距精度 | PDoA支持 | 到达角度 | BOM外组件 | MCU | 接口 | 电压(V) | 封装类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW1000 | 3.5 - 6.5 GHz超宽带(UWB)收发器IC,带1个天线端口 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 1 | 4a | 专有+AES | 110 kbps, 850 kbps, 6.8 Mbps | < 10 | 否 | < 5(需要两个芯片进行AoA) | 30 | 外部 | SPI | 2.8至3.6 | QFN |
DW3110 | 6.5 & 8.0 GHz超宽带(UWB)收发器IC,带1个天线端口 | 5, 9 | 1 | 4a, 4z-BPRF | 4z兼容+AES | 850 kbps, 6.8 Mbps | < 10 | 否 | < 5(需要两个芯片进行AoA) | 10 | 外部 | SPI | 2.4至3.6 | WLCSP |
DW3120 | 6.5 & 8.0 GHz超宽带(UWB)收发器IC,带2个天线端口 | 5, 9 | 2 | 4a, 4z-BPRF | 4z兼容+AES | 850 kbps, 6.8 Mbps | < 10 | 是 | < 5 | 10 | 外部 | SPI | 2.4至3.6 | WLCSP |
DW3210 | 6.5 & 8.0 GHz超宽带(UWB)收发器IC,带1个天线端口 | 5, 9 | 1 | 4a, 4z-BPRF | 4z兼容+AES | 850 kbps, 6.8 Mbps | < 10 | 否 | < 5(需要两个芯片进行AoA) | 10 | 外部 | SPI | 2.4至3.6 | QFN |
DW3220 | 6.5 & 8.0 GHz超宽带(UWB)收发器IC,带2个天线端口 | 5, 9 | 2 | 4a, 4z-BPRF | 4z兼容+AES | 850 kbps, 6.8 Mbps | < 10 | 是 | < 5 | 10 | 外部 | SPI | 2.4至3.6 | QFN |
DW3300Q | 汽车PDoA UWB收发器 | 5, 9 | 2 | 4a, 4z-BPRF | 4z兼容+AES | 850 kbps, 6.8 Mbps | < 10 | 是 | < 5 | 10 | 外部 | SPI | 2.4至3.6 | LGA |
QM33110W | 完全集成脉冲无线电超宽带(UWB)无线收发器 | 5, 9日本支持 | 1 | 4a, 4z-BPRF | 4z兼容+AES | 850 kbps, 6.8 Mbps | < 10 | 否 | < 5 | 10 | 外部 | SPI | 2.4至3.6 | WLCSP |
QM33120W | 完全集成脉冲无线电超宽带(UWB)无线收发器 | 5, 9日本支持 | 2 | 4a, 4z-BPRF | 4z兼容+AES | 850 kbps, 6.8 Mbps | < 10 | 是 | < 5 | 10 | 外部 | SPI | 2.4至3.6 | WLCSP |
ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));
nvs_handle_t nvs_handle;
ESP_ERROR_CHECK(nvs_open("wifi_config", NVS_READWRITE, &nvs_handle));
size_t ssid_size = sizeof(saved_wifi_config.ssid);
size_t password_size = sizeof(saved_wifi_config.password);
ESP_ERROR_CHECK(nvs_get_str(nvs_handle, "ssid", saved_wifi_config.ssid, &ssid_size));
ESP_ERROR_CHECK(nvs_get_str(nvs_handle, "password", saved_wifi_config.password, &password_size));
nvs_close(nvs_handle);
ESP_LOGI(TAG, "WiFi STA mode started, trying to connect to SSID:%s---- password:%s----", saved_wifi_config.ssid, saved_wifi_config.password);
uint8_t uint8_ssid[32];
uint8_t uint8_password[64];
uint8_ssid= saved_wifi_config.ssid;
memcpy(uint8_ssid, saved_wifi_config.ssid, sizeof(saved_wifi_config.ssid));
memcpy(uint8_password, saved_wifi_config.password, sizeof(saved_wifi_config.password));
wifi_config_t wifi_config = {
.sta = {
.ssid = uint8_ssid,
.password = uint8_password
}
};
ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));
ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));
ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());
ESP_LOGI(TAG, "Configured SSID for STA: %s----", wifi_config.sta.ssid);
ESP_LOGI(TAG, "Configured password for STA: %s----", wifi_config.sta.password);
ESP_LOGI(TAG, "WiFi STA mode started, trying to connect to SSID:%s----password:%s", saved_wifi_config.ssid, saved_wifi_config.password);